|
|
|
D = Delantero T = Trasero |
| Foto |
Marca |
Modelo |
Cil | Año | Precio |
Notas |
Ref | Loc |
| Aprilia | SR | 50 | 1D | |||||
| Honda | CB | 450 | T (con pinza) | |||||
| Honda | NSR | 125 | 3T (con pinza y pedal) | |||||
| Peugot | SV | 125 | 1D, 2T | |||||
| Piaggio | Typhoon | 50 | 1D | |||||
| Vespa | PK | 75 | 22€ | 2 (valen 40€ nuevo) | ||||
| Yamaha | SR | 250 | D | |||||
| Yamaha | Neos o Axis | 50 | D (con pinza) |
| Foto |
Marca |
Modelo |
Cil | Año | Precio |
Notas |
Ref | Loc |
| Yamaha | SR-clasico | 250 | 11,25 |
| Foto |
Marca |
Modelo |
Cil | Año | Precio |
Notas |
Ref | Loc |
| Aprilia | RS, Area | 50 | 2D, T | |||||
| Aprilia | SR | 50 | D + 2 | |||||
| Aprilia | Gulliver | 50 | D | |||||
| Aprilia | AF-1 | 50 | D | |||||
| Cagiva | Freccia | 125 | 18 | D | ||||
| Daelim | Message | D | ||||||
| Derbi | FDX | 50 | D | |||||
| Derbi | Hunter | 50 | D | |||||
| Derbi | GPR | 80 | D, T | |||||
|
Gilera |
125 | 14 | D | |||||
| Honda | NSR | 125 | 12 | 2D, 2T | ||||
| Honda | NS1, NSR | 50,80 | D, 1T | |||||
| Kawasaki | ZZR | 1100 | 49 | D, T | ||||
| MZ | 125 | D | ||||||
| Peugeot | MTC | 50 | D | |||||
| Piaggio | Typhoon | 50 | CABLE bomba de freno | 59 | ||||
| Piaggio | Typhoon | 50 | 2D | |||||
| Piaggio | NRG | 50 | D | |||||
| Rieju | Drack | 50 | 3D | |||||
| Rieju | Windi | 50 | D | |||||
| Suzuki | GSX-R | 750 | 1991 | 75 | D (Motoye pide 90 al publico) | |||
| Yamaha | Axis | 50 | D | |||||
| Yamaha | FJ | 1100 | 45 | 2D, 1T | ||||
| Yamaha | TZR | 50 | 2D, 2Tmoderna | |||||
| Yamaha | TZR | 80 | 3D | |||||
| Yamaha | FZR | 750 | 2D, 2T (también para 600) |
| Foto |
Marca |
Modelo |
Cil | Año | Precio |
Notas |
Ref | Loc |
| Suzuki | GSX-R | 750 | 25€ | NUEVOS |
| Foto |
Marca |
Modelo |
Cil | Año | Precio |
Notas |
Ref | Loc |
| Aprilia | Area | 51 | D, T | |||||
| Aprilia | SR | 50 | T,completa sin maneta | |||||
| Aprilia | RS | 50 | Pinza delantera | |||||
| Aprilia | RS | 125 | Brembo antigua | |||||
| Aprilia | RS | 125 | Trasera con base | |||||
| Derbi | ? | ? | ||||||
| Daelim | NS-II | 125 | 100€ | Completa | ||||
| Honda | CB | 250 | 100€ | T completa | ||||
| Honda | NSR | 125 | T (Grimeca) pinza | |||||
| Honda | Yupi | D,completa | ||||||
| Peugeot | SV | 125 | 125€ | (2)D,completa | ||||
| Piaggio | NRG | 50 | D, T | |||||
| Piaggio | Typhoon | 50 | D | |||||
| Gilera | KK | 125 | D,Completa | |||||
| Kawasaki | GPZ | 400 | (2)Pinza T | |||||
| Yamaha | FZR | 600 | T (Nissin) | |||||
| Yamaha | Aerox | 50 | Bomba y maneta | |||||
| Yamaha | Jog | 50 | D (moderna) | |||||
| Yamaha | Neos o Axis | 50 | D completa | |||||
| Yamaha | TZR | 125 | D pinza | |||||
| Yamaha | TZR | 50 | D NUEVO 240€ D USADO 130€ |
|||||
| Yamaha | TZR | 50 | Conjunto de freno delantero |
|
Copyright © 2003 - 2010 111Motos.net Reservados todos los derechos. |